Ancona 03-04/02/2018 Campionati Italiani indoor Jun/Pro Saronno-Bergamo e Casalmaggiore
03-04/02/2018 Mantova 03-04/02/2018 Milano 03-04/02/2018 Paderno Dugnano
04/02/2018 |
Ai Campionati Italiani Jun/Pro svolti ad Ancona,
nessuna medaglia per i "nostri", i migliori piazzamenti arrivano da Marco
Zanella,con il nuovo personale nei 400, bravissima anche Vittoria Fontana, che sgretola il
p.b. e si guadagna la finale dei 60 piani al primo anno di categoria, altrettanto brava
nei 60 con ostacoli Camilla Rossi, anche per lei nuovo personale, Eleonora Cadetto nei 60
piani tra le Promesse che si guadagna la finale dei 60 piani Promesse eguagliando il suo
best ed in finale di giornata buona prova per la 4x200 junior donne. Nelle riunioni Regionali indoor svolte a Bergamo e Saronno da evidenziare l'ottima gara di Silvia La Tella vincitrice nel triplo con una buona misura. A Milano di scena i lanciatori, da segnalare la buona prova di Adjimon Pascaline Adanhoegbe, seconda nel giavellotto senior, brava anche l'allieva Noemi Codecasa nel martello da 4 kg migliora il personale, buone gare anche per Samuele De Gradi (giavellotto) e Laura Gotra (martello). Nel cross svolto a Paderno Dugnano, si conferma in un ottima forma l'allieva Susanna Marsigliani che si impone tra le Allieve e la livello Assoluto.
|
BERGAMO |
|||||||||||||||||||
Donne | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 2 Finale B |
Lucrezia Lombardo | 2002 | 8"15 8"14 |
4a q. 4a |
|||||||||||||||
Mt. 60 batteria 6 | Sara Bizzozero | 1998 | 8"42 | 3a el. (35a) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 7 | Sofia Kritica Benini | 2002 | 8"55 | 4a el. (50a) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 6 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 8"55 | 5a el. (50a) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 9 | Federica Ripamonti | 2000 | 8"78 | 3a el. (62a) | |||||||||||||||
Uomini | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 7 | Seydou Traorè | 2002 | 7"48 | 3° el. (41°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 7 | Marco Salmin | 1998 | 7"55 | 5° el. (46°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 8 | Marcos De Palo | 2001 | 7"61 | 6° el. (60°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 21 | Francesco Carlo Bramante | 1997 | 7"89 | 3° el. (101°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 17 | Carlo Bonoldi | 2002 | 8"04 | 1° el. (114°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 17 | Mattia Guzzi | 1983 | 8"20 | 3° el. (122°) | |||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||
Donne | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||
Salto triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,53 | 1a - 835 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MANTOVA |
|||||||||||||||||||
Uomini SM45 | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 hs H.100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 10"56 | 1° | |||||||||||||||
Mt. 60 serie | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 8"46 | 5° | |||||||||||||||
CASALMAGGIORE |
|||||||||||||||||||
Donne | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | - | - | |||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||
Donne A/J | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Martello kg. 4 | Noemi Codecasa | 2001 | 37,79 | 7a - 658 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Peso kg. 4 | Noemi Codecasa | 2001 | 9,01 | 7a - 437 | |||||||||||||||
Martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 39,64 | 8a - 690 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 44,73 | 2a - 862 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Federica Borghini | 2000 | 14,24 | 25a - 197 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Uomini Allievi | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Peso kg. 5 | Andrea Parpinel | 2001 | 10,58 | 8° - 431 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Uomini Allievi/Juniores | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Andrea Parpinel | 2001 | 32,20 | 12° - 507 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Uomini All/Jun/Pro/Sen | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Samuele De Gradi | 1999 | 45,03 | 10° - 621 | |||||||||||||||
|
PADERNO DUGNANO |
||||
ALLIEVE | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento |
mt 4.000 | Susanna Marsigliani | 2002 | 15'38"60 | 1a (1a Assoluta) |
mt 4.000 | Camilla Filippini | 2002 | 21'14"85 | 22a |
ALLIEVI |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento |
mt 4.000 | Alessandro Felici | 2002 | 13'54"10 | 2° |
mt 4.000 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 13'57"45 | 4° |
PROMESSE |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento |
mt 6.000 | Massimilano Sala | 1998 | 22'13"60 | 5° |
SENIORES |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento |
mt 6.000 | Andrea Nervi | 1994 | 20'39"20 | 2° |
mt 6.000 | Andrea Soligo | 1995 | 21'57"05 | 9° |