Nembro
05-06/05/2018 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO MASCHILE
A
livello individuale in evidenza Paolo Vailanti, secondo posto nel getto
del peso e miglior prestazione tecnica per i nostri colori, molto bene
Edoardo Accetta(lungo), Manuel Giordano(marcia), l'allievo Malik Traorč(800)
e la staffetta 4X400. |
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Samuel Eghagha | 2001 | 11"44 | -0.9 | 30° | *711 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Marco Cefis | 1991 | 11"48 | -0.7 | 36° | 701 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"53 | -0.9 | 45° | 688 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Seydou Traore | 2002 | 11"87 | -0.4 | 86° | 607 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 53"57 | - | 81° | *619 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'16"61 | - | 48° | 626 | ||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Manuel Giordano | 1995 | 47'07"81 | - | 4° | *814 | ||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Marco Giordano | 1995 | 55'12"04 | - | 9° | 584 | ||||||||||||||||||||||||
asta | Marco Gerola | 1999 | 3,90 | - | 14° | *710 | ||||||||||||||||||||||||
triplo | Matteo Miglierina | 1999 | 12,76 | +0.4 | 26° | *643 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Eugenio Bertelli | 2000 | 12,42 | +1.0 | 31° | 606 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 47,52 | - | 10° | *662 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 44,03 | - | 17° | 604 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Andrea Parpinel | 2001 | 34,29 | - | 14° | *600 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Marco
Cefis - Stefano Lamaro Manuel Ferrazzani - Davide Cropo |
- | 43"89 | - | 11a | *823 | ||||||||||||||||||||||||
2a giornata |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H. | Matteo Bertoldo | 2000 | 1'00"14 | - | 19° | *635 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 22"91 | +0.4 | 42° | *744 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Cropo | 1992 | 22"94 | +1.7 | 43° | 740 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Samuel Eghagha | 2001 | 22"96 | +1.7 | 45° | 738 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Malik Traore | 2001 | 1'56"82 | - | 15° | *753 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Felici | 2002 | 2'02"33 | - | 37° | *626 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'03"60 | - | 50° | 598 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'04"06 | - | 57° | 588 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 15'37"85 | - | 21° | *693 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Andrea Nervi | 1994 | 15'52"54 | - | 26° | 656 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Alessandro Volpara | 1993 | 16'21"51 | - | 34° | 585 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Daniele Maggioli | 1993 | 18'38"44 | - | 52° | 302 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,85 | - | 13° | *737 | ||||||||||||||||||||||||
lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 7,05 | -2.3 | 4° | *880 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Marcos De Palo | 2001 | 6,19 | -2.0 | 28° | 718 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,38 | - | 2° | *931 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 | Marco
Cefis - Malik Traorč Stefano Lamaro - Marco Zanella |
- | 3'22"01 | - | 4a | *877 |