Isernia
19/05/2018
Carugate e Besana
Brianza
19-20/05/2018 |
Ad Isernia Titolo Italiano Universitario per Paolo Vailati che si impone nel getto del peso con il nuovo personale che equivale ad un eccellente prestazione tecnica.
Nell'incontro internazionale fra regioni svolto a Bressanone, molto bene nei
1500 Susanna Marsigliani seconda ad un soffio dalla vincitrice, con un crono
che le vale anche il nuovo record Sociale allieve che resisteva da ben 26
anni e contribuisce corposamente alla vittoria della rappresentativa
Regionale della lombardia. A Cantù da segnalare il netto miglioramento sui 5km di marcia di Manuel Giordano, si migliora di oltre un minuto, molto bene! Buone gare anche per Marco Cefis(400) e per Massimiliano Sala (1500). Nel Trofeo Bracco svolto a Milano, la miglior prestazione tecnica la ottiene Camilla Rossi, vincitrice nei 100 hs, poi tanti nuovi personali, Adjimon Pascaline Adanhoegbe(peso), Luisa Gaia Dal Molin(800), Anna Perenzin(400hs) e Giorgia Masin(100). A Cinisello Balsamo, due titoli regionali Master M45 per i nostri colori, Gianluca Silvatico si impone nei 1500 con un buon crono, mentre Vincenzo Lattanzi conquista il titolo nei 110 hs. Nei Campionati Provinciali individuali Cadetti/e svolti a Carugate e Besana Brianza, nessun titolo ma qualche personale, Stefano Lecchi(lungo), Paolo Ascade(1000), |
Isernia |
|||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,78 | - | 1° - 950 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bressanone |
|||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Susanna Marsigliani | 2002 | 4'40"92 | - | 2a - 841 | ||||||||||||||||||||||||
Cantu' |
|||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Cefis | 1991 | 51"18 | - | 8° - 741 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 2'03"28 | - | 17° - 605 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'07"14 | - | 32° - 524 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'12"70 | - | 14° - 665 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Andrea Nervi | 1994 | 9'11"22 | - | 5° - 664 | ||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 5 | Manuel Giordano | 1995 | 21'22"08 | - | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 5 | Marco Giordano | 1995 | 26'21"50 | - | 8° | ||||||||||||||||||||||||
Milano |
|||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Camilla Rossi | 1999 | 14"68 | +0.1 | 1a - 879 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giorgia Masin | 2000 | 12"97 | +0.5 | 33a - 735 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Anna Perenzin | 2000 | 1'07"54 | - | 8a - 748 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'08"23 | - | 10a - 731 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Luisa Gaia Dal Molin | 2002 | 2'22"21 | - | 12a - 763 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,58 | +0.5 | 3a - 819 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Gloria Brocca | 2000 | 10,80 | +1.4 | 14a - 588 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 11,75 | - | 3a - 749 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cinisello Balsamo |
|||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI SM45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 19"90 | -1.4 | 1° - 603 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 13"40 | -0.1 | 11° - 498 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Gianluca Silvatico | 1970 | 4'19"86 | - | 1° - 884 | ||||||||||||||||||||||||
Besana Brianza |
|||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE (Triatlon) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Caterina Pasquale | 2006 | 12"28 | - | 562 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Caterina Pasquale | " | 1,25 | - | 649 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | Caterina Pasquale | " | 24,82 | - | 420 | ||||||||||||||||||||||||
Classifica finale 46° posto con 1.631 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI (Triatlon) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Gianpaolo Denti | 2005 | 10"73 | - | 619 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Gianpaolo Denti | " | 1,20 | - | 504 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | Gianpaolo Denti | " | 28"83 | - | 353 | ||||||||||||||||||||||||
Classifica finale 37° posto con 1.476 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||
Carugate e Besana Brianza |
|||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76 | Nicole Alice Melis | 2003 | 14"16 | +0.3 | 11a - 676 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Marta Mastroni | 2003 | 48"98 | - | 39a - 514 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Bianca Abbà | 2003 | 3'43"55 | - | 13a - 435 | ||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Pablo Basta | 2003 | 40"17 | - | 12° - 666 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alessandro Motta | 2004 | 46"04" | - | 36° - 329 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Paolo Ascade | 2004 | 2'54"10 | - | 4° - 666 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Umberto Riccardi | 2004 | 23,82 | - | 14° - 317 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Stefano Lecchi | 2004 | 5,17 | -1.0 | 8° - 553 | ||||||||||||||||||||||||
|