Mariano Comense
21/04/2018 |
Nel meeting svolto a Mariano Comense in evidenza i lanciatori, Paolo Vailati che si impone nel getto del peso con la sua seconda prestazione di sempre e comunque una prestazione tecnica di rilievo, nella stessa gara si migliora ancora il nostro decathleta di punta Luca Dell'Acqua, che fà segnare anche un ottimo crono nei 200, nel peso al femminile si migliora anche Adjimon Pascaline Adanhoegbe, nuovi personali per Marcos De Palo (200) e Matteo Miglierina (triplo). A Brugherio di scena le staffette ai campionati Provinciali, il miglior piazzamento lo ottengono le Ragazze della Staffetta 4x100 A, piazzandosi al decimo posto. |
Mariano Comense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 27"33 | -2.2 | 26a - 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giorgia Asti | 2002 | 27"74 | -2.8 | 31a - 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 28"28 | -2.6 | 39a - 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Perenzin | 2000 | 28"57 | -1.3 | 43a - 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Laura Delledonne | 2002 | 29"48 | -1.6 | 51a - 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Gloria Brocca | 2002 | 10,53 | +2.7 | 6a - 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getto del peso Kg. 4 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 11,15 | - | 2a - 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 22"35 | -1.5 | 2° - 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Roncareggi | 2000 | 23"10 | -1.7 | 15° - 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marcos De Palo | 2001 | 23"89 | -1.7 | 35° - 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Andrea Gorla | 2001 | 28"43 | -0.6 | 105° - 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 91 | Matteo Bertoldo | 2000 | 1'03"44 | - | 11° - 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Matteo Miglierina | 1999 | 12,56 | +2.7 | 4° - 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1990 | 16,40 | - | 1° - 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 12,82 | - | 7° - 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brugherio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 A |
Giada Petruzzella - Sharon Giulietti Camilla Boriani - Benedetta Di Gaetano - |
- | 56"90 | - | 10a - 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 B |
Pasquale Caterina - Laura Rosa Martina Berghenti - Camilla Jung Poiani |
- | 1'00"46 | - | 21a - 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Gaia Cecere - Marta Mastroni Bianca Moles - Bianca Abbà |
- | 57"90 | - | 27a - 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Luca Scavelli - Pablo Basta Stefano Lecchi - Giovanni D'Abrosca |
- | 50"97 | - | 12a - 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Sara Lucia Coletta | 2007 | 2'17"71 | - | 18a - 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Sara Lucia Coletta | 2007 | 3,30 | - | 40a - 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Martina Motta | 2007 | 2,40 | - | 110a - 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodengo Saiano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 10.000 | Elisa Conconi | 1999 | 43'06"36 | - | 18a - 620 |