PAVIA
22-23/09/2018 |
A livello individuale da segnalare Vittoria Fontana, sul terzo gradino del podio nei 100 e 200, secondo posto per maria Teresa Cortesi (marcia) e terza Virginia Passerini(alto), bene Anche Faith Nyadzuwa Gambo(800 e 1500) ed Eleonora Giraldin(lungo). |
PAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Camilla Rossi | 1999 | 15"56 | +1.5 | 7a | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Vittoria Fontana | 2000 | 12"07 | +0.3 | 3a | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Cristina Galvagni | 1999 | 1'02"95 | - | 10a | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Faith Gambo Nyadzuwa | 1998 | 5'01"98 | - | 6a | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'49"29 | - | 2a | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,67 | - | 3a | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 39,40 | - | 7a | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso Kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 5,86 | - | 12a | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Gloria Brocca | 2000 | 10,53 | +0.2 | 9a | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Giorgia
Masin - Anna Perenzin Cristina Galvagni - Vittoria Fontana |
- | 49"37 | - | 7a | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'10"85 | - | 9a | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Vittoria Fontana | 2000 | 25"06 | +0.0 | 3a | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Faith Gambo Nyadzuwa | 1998 | 2'15"29 | - | 4a | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 12'52"59 | - | 12a | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,42 | -0.6 | 4a | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco Kg.1 | Chiara Martina | 1998 | 27,73 | - | 10a | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Serena Moretti | 1996 | 35,09 | - | 6a | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Anna
Perenzin - Cristina Galvagni Sonia Ferrero - Faith Gambo Nyadzuwa |
- | 4'06"28 | - | 11a | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRADATE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 2000 | Paolo Ascade | 2004 | 6'37"53 | - | 22° | 615 |