BERGAMO
23-24/05/2018 |
Salvezza ottenuta senza patemi d'animo,
l'obiettivo non poteva essere meglio di quello ottenuto, a livello individuale l'unica
vittoria individuale viene da Silvia La Tella nel salto in lungo, dove il giorno prima si
piazzava seconda nel triplo, primo posto anche per la 4x100 con l'inserimento determinante
di Giulia Riva, da segnalare poi Vittoria Fontana che porta punti importanti nei 100 e 200
con la miglior prestazione tecnica tra le nostre, molto bene anche l'allieva Susanna
Marsigliani che si migliora ancora nei 1500. |
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Camilla Rossi | 1999 | 14"63 | +0.1 | 4a (9p.) | 885 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Vittoria Fontana | 2000 | 12"03 | -0.9 | 3a (10p.) | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Valentina Zappa | 1991 | 58"39 | - | 9a (4p.) | 822 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Susanna Marsigliani | 2002 | 4'36"51 | - | 5a (8p.) | 872 | ||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 39,57 | - | 8a (5p.) | 689 | ||||||||||||||||||||||||||
peso Kg. 4 | Seynabou Fall | 2001 | 9,22 | - | 11a (2p.) | 568 | ||||||||||||||||||||||||||
triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,60 | -0.4 | 2a (11p.) | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,60 | - | 8a (5p.) | 761 | ||||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | - | - | squalificata | - | ||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Eleonora Cadetto -
Giulia Riva Eleonora Giraldin - Vittoria Fontana |
- | 47"08 | - | 1a (12p.) | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Anna Perenzin | 2000 | 1'07"10 | - | 9a (4p.) | 759 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Vittoria Fontana | 2000 | 24"42 | -1.3 | 2a (11p.) | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Faith Gambo Nyadzuwa | 1998 | 2'12"76 | - | 4a (9p.) | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Elisa Conconi | 1999 | 20'47"46 | - | 10a (3p.) | 565 | ||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,50 | - | 6a (7p.) | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
lungo | Silvia La Tella | 1995 | 6,01 | +0.2 | 1a (12p.) | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.1 | Serena Moretti | 1996 | 30,10 | - | 11a (2p.) | 568 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Celeste Sfirro | 1993 | 39,20 | - | 4a (9p.) | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Sara Bizzozero -
Valentina Zappa Cristina Galvagni - Faith Gambo Nyadzuwa |
- | 3'55"78 | - | 7a (6p.) | 898 |
Clas. | Società Società Militare/Stato estero | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | MC | 145.0 | 18 | |
2 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 142.0 | 18 | |
3 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | BA | 135.0 | 18 | |
4 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | BG | 133.5 | 18 | |
5 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | 133.0 | 18 | |
6 | PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA | PG | 132.0 | 18 | |
7 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 129.0 | 18 | |
8 | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | VE | 118.0 | 17 | |
9 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 117.0 | 18 | |
10 | TS010 C.U.S. TRIESTE | TS | 114.0 | 18 | |
11 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | FI | 113.5 | 18 | |
12 | SI361 ATLETICA 2005 | SI | 111.0 | 18 |