Sulmona
23-24/06/2018 |
Missione compiuta, ottavo posto e salvezza
ottenuta seppur con difficoltà, a
livello individuale in evidenza le due vittorie ,Edoardo Accetta
(triplo) con la miglior prestazione tenica tra i nostri e Luca
Dell'Acqua(110hs), da segnalare Paolo Vailanti secondo nel getto del
peso ma con il nuovo personale, p.b. anche per l'allievo Malik Traorè(800),
bene anche le due staffette. |
1a giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 110 hs H.106 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 14"97 | -1.2 | 1° (12p.) | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Samuel Eghagha | 2001 | 11"52 | -2.0 | 10° (3p.) | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Edoardo Maria Carucci | 1999 | 49"78 | - | 8° (5p.) | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'18"93 | - | 11° (2p.) | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Manuel Giordano | 1995 | - | - | squalificato | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | 4,30 | - | 3° (10p.) | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Paolo Vailati | 1995 | 45,49 | - | 3° (10p.) | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 16,10 | -1.5 | 1° (12p.) | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 59,84 | - | 2° (11p.) | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Marco
Cefis - Stefano Lamaro Manuel Ferrazzani - Riccardo Fontana |
- | 42"54 | - | 7a (6p.) | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.91 | Edoardo Maria Carucci | 1999 | 56"25 | - | 6° (7p.) | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Cropo | 1992 | 23"11 | -1.4 | 11° (2p.) | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Malik Traore | 2001 | 1'55"48 | - | 6° (7p.) | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Andrea Nervi | 1994 | 15'52"57 | - | 8° (5p.) | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello kg. 7,260 | Gianluca Simionato | 1990 | 22,60 | - | 10° (3p.) | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,78 | - | 8° (5p.) | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,77 | -1.2 | 5° (8p.) | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,80 | - | 2° (11p.) | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 | Marco
Cefis - Malik Traorè Edoardo Maria Carucci - Luca Dell'Acqua |
- | 3'21"97 | - | 8a (5p.) | 877 |
Clas. |
Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 150.0 | 18 | |
2 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | RM | 145.0 | 18 | |
3 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 142.0 | 18 | |
4 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | BS | 135.0 | 18 | |
5 | VR761 ATL. INSIEME VERONA | VR | 130.5 | 18 | |
6 | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | VE | 126.0 | 18 | |
7 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | MC | 124.0 | 18 | |
8 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 124.0 | 18 | |
9 | TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | TO | 123.0 | 18 | |
10 | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | VA | 120.0 | 18 | |
11 | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | FI | 108.0 | 18 | |
12 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 88.5 | 18 | |