Busto Arsizio 29/08/2018 Meeting Regionale Rovellasca e Bergamo 23 e 25/08/2018 Meeting Regionali |
Nel meeting svolto a Busto Arsizio, bene Giorgia Vian (asta) e Adjimon Pascaline (giavellotto).
A Rovellasca nel meeting di apertura dopo la pausa estiva, da segnalare la
buona prova di Silvia La tella che si aggiudica il salto in lungo con una
buona misura, un pochino sotto tono invece le prestazioni di Edoardo
Accetta(triplo), di Riccardo Fontana (100) e di Eleonora Giraldin (Lungo). |
Busto Arsizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | - | 1a - 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Federica Borghini | 2000 | 15,35 | - | 17a - 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 47,94 | - | 1a - 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 48,38 | - | 4° - 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovellasca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Silvia La Tella | 1995 | 5,83 | +0.7 | 1a - 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1995 | 5,32 | +0.3 | 4a - 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"06 | +0.6 | 5° - 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,50 | +0.6 | 2° - 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,95 | +0.0 | 1a - 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 6,49 | -0.3 | 3° - 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 49,82 | - | 2° - 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 46,31 | - | 5° - 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|