Nembro
26-27/05/2018 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO MASCHILE
A
livello individuale da eevidenziare le prove di Luca Dell'Acqua (110 hs),
Edoardo Accetta (triplo) che ottiene una delle due vittorie per i nostri
colori, l'altra e per merito di Paolo Vailati (Peso) che si ripete dopo
la prima fase, ottimo Manuel Giordano (marcia) che migliora il propprio personale,
lo Junior Edoardo Maria Carucci (400hs) dove si migliora nettamente,. |
1a giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||
mt 110 hs H.106 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 14"85 | -0.4 | 4° | 907 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"25 | -0.5 | 24° | 758 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"29 | +0.9 | 29° | 769 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Marco Cefis | 1991 | 11"37 | +0.3 | 37° | 728 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Seydou Traore | 2002 | 11"61 | +0.3 | 62° | 668 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 11"68 | +0.7 | 72° | 652 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Marco Cefis | 1991 | 51"44 | - | 35° | 728 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Alessandro Felici | 2002 | 4'13"03 | - | 23° | 662 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'14"79 | - | 30° | 644 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Manuel Giordano | 1995 | 45'48"35 | - | 3° | 853 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Marco Giordano | 1995 | 56'19"03 | - | 6° | 553 | |||||||||||||||||||||||||||
triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,28 | +0.0 | 1° | 909 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Matteo Miglierina | 1999 | 12,55 | -0.5 | 21° | 620 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Eugenio Bertelli | 2000 | 12,43 | -1.1 | 23° | 607 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 52,09 | - | 9° | 734 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Marco Zanella | 1997 | 48,71 | - | 12° | 681 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 45,48 | - | 16° | 628 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 43,91 | - | 21° | 602 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Pietro Tansini | 2001 | 38,41 | - | 30° | 507 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 39,66 | - | 6° | 704 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H. 91 | Edoardo Maria Carucci | 1999 | 55"12 | - | 5° | 821 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H. 91 | Matteo Bertoldo | 2000 | 59"35 | - | 16° | 663 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Cropo | 1992 | 22"70 | +0.0 | 30° | 769 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 22"77 | -0.3 | 35° | 761 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Seydu Traorč | 2002 | 23"34 | +0.0 | 65° | 693 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Andrea Gorla | 2001 | 28"98 | +0.0 | 134° | 176 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Felici | 2002 | 1'59"61 | - | 30° | 687 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 1'59"96 | - | 34° | 679 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'01"21 | - | 41° | 651 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'07"04 | - | 75° | 526 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Alessandro Volpara | 1993 | 16'58"65 | - | 19° | 499 | |||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Daniele Maggioli | 1993 | 18'04"63 | - | 27° | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,80 | - | 12° | 701 | |||||||||||||||||||||||||||
lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,95 | +0.5 | 23° | 670 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,35 | - | 1° | 930 | |||||||||||||||||||||||||||
|