Nembro
01-02/06/2019 |
Obiettivo centrato, confermato ampiamente il punteggio
per la Finale Bronzo, i miglioramenti arrivano con le prestazioni di
Gianluca Simionato(disco e giavellotto), Maurizio Bracchitta(giavellotto),
Andrea Nervi(1500), Samuel Eghagha(100) che migliora anche il personale,
la staffetta 4X100 e nella seconda giornata Edoardo Maria Carucci(400hs),
Tiziano Marsigliani al nuovo p.b. e record Sociale Allievi negli 800 ed
in fine Paolo Vailati(peso). |
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Samuel Olotu Eghagha | 2001 | 11"04 | -0.4 | 5° | 813 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Luca Roncareggi | 2000 | 11"20 | -1.1 | 14° | 771 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"41 | -1.2 | 27° | 718 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"43 | -3.3 | 32° | 713 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Gaffuri | 2001 | 11"90 | -1.4 | 92° | 600 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 12"46 | -1.2 | 144° | 477 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Patrini | 2002 | 12"70 | -1.7 | 155° | 428 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Jacopo Scotece | 2003 | 12"80 | -2.5 | 162° | 408 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Carlo Bonoldi | 2002 | 12"91 | -1.2 | 168° | 386 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Lorenzo Rossi | 2003 | 13"01 | -1.3 | 171° | 367 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Giovanni Carlini | 2000 | 53"45 | - | 62° | 625 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Matteo Fornier | 2001 | 53"89 | - | 69° | 603 | ||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'09"55 | - | 25° | 697 | ||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Samuele Siena | 2001 | 10'04"78 | - | 7° | 726 | ||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 53,81 | - | 3° | 760 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 52,01 | - | 6° | 733 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 49,11 | - | 9° | 687 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Pietro Tansini | 2001 | 41,44 | - | 18° | 560 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.2 | Gianluca Simionato | 1990 | 38,71 | - | 8° | 686 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.2 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 33,61 | - | 15° | 586 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.2 | Andrea Parpinel | 2001 | 32,40 | - | 17° | 562 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4x100 A | Samuel Olotu Eghagha - Riccardo Fontana - Stefano Lamaro - Riccardo Tilotta | - | 42"26 | - | 5a | 907 | ||||||||||||||||||||||
Staffetta 4x100 B | Matteo
Patrini - Matteo Lorenzo Econdi Carlo Bonoldi - Matteo Gaffuri |
- | 46"46 | - | 24a | 626 | ||||||||||||||||||||||
2a giornata |
||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.91 | Edoardo Maria Carucci | 1999 | 55"07 | - | 2° | 823 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.91 | Matteo Bertoldo | 2000 | 58"37 | - | 10° | 699 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Samuel Olotu Eghagha | 2001 | 22"65 | -0.8 | 17° | 776 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Carlo Bonoldi | 2002 | 25"79 | -1.3 | 111° | 433 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alessandro Uppi | 2003 | 26"00 | -0.5 | 113° | 413 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Andrea Gorla | 2001 | 27"96 | -1.9 | 123° | 248 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 1'55"05 | - | 6° | 796 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'05"10 | - | 65° | 566 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Pablo Basta | 2003 | 2'05"22 | - | 66° | 564 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'06"08 | - | 75° | 546 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessio Bazzan | 1991 | 2'17"84 | - | 101° | 330 | ||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Filippo Migliano | 2001 | 40,24 | - | 13° | 636 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 2001 | 13,92 | - | 2° | 799 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,75 | - | 11° | 664 | ||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Jean Luc Kossi Koudopko | 1992 | 6,61 | +1.8 | 15° | 799 | ||||||||||||||||||||||
|