Bergamo -
Saronno e Padova 19-20/01/2019
Modena
19/01/2019 |
A Modena in gara due junior,
Edoardo Gnocchi accede alla finale dei 60hs e si piazza al quinto posto,
mentre Marco Fernandes si migliora nei 60 piani.
|
BERGAMO | |||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 60hs H.100 batt. 2 Finale Juniores |
Matteo Lorenzo Econdi | 1995 |
9"14 9"05 |
2° q. 4° |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 4 | Davide Cropo | 1992 | 7"32 | 4° el. (22°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 6 | Seydou Traorč | 2002 | 7"42 | 1° el. (33°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 12 | Carlo Bonoldi | 2002 | 7"93 | 2° el. (83°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 17 | Giacomo Grazzani | 2001 | 8"05 | 6° el. (95°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 19 | Matteo Patrini | 2002 | 8"09 | 5° el. (97°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 14 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 8"30 | 6° el. (109°) | |||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 1 Finale B |
Eleonora Cadetto | 1996 |
7"98 7"98 |
5a q. 6a (11a) |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 Allieve | Lucrezia Lombardo | 2002 | 8"18 | 4a | |||||||||||||||||||||
Salto in alto Promesse | Virginia Passerini | 1999 | 1,63 | 1a (6a) | |||||||||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.84 batt. 2 Finale Juniores |
Giulia Piazzi | 1999 |
9"46 9"37 |
2a q. 3a |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 1 Finale A Juniores |
Vittoria Fontana | 2000 |
7"58 7"55 |
1a q. 1a |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 Finale B Promesse |
Cristina Galvagni | 1999 |
8"45 8"40 |
2a q. 4a (10a) |
|||||||||||||||||||||
Allieve/Seniores | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Laura Delledonne | 2002 | 4,59 | 14a (10a) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,97 | 12a | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Promesse | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,57 | 2a | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Salto triplo Juniores | Gloria Brocca | 2000 | 10,35 | 8a | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 2 Finale A Juniores |
Luca Roncareggi | 2000 |
7"10 7"17 |
1°
q. 2° |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 2 Finale A Promesse |
Riccardo Fontana | 1997 |
7"23 7"22 |
5°
q. 5° |
|||||||||||||||||||||
Allievi/Seniores | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Kossi Jean Luc Koudopko | 1992 | 6,54 | 4° (3°) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Gabriele Giraldin | 2001 | 5,84 | 8° | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,54 | 1° | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Susanna Marsigliani | 2002 | 2'17"64 | 6a | |||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | 3a | |||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 2'00"54 | 28° | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,09 | 3° | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 200 A Juniores |
Marco Tiozzo -
Marcos Fernandes Edoardo Gnocchi - Samuel Eghagha |
- | 1'32"59 | 4a | |||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 200 B Juniores |
Francesco De Angelis - Matteo Bertoldo Markos De Palo - Giovanni Carlini |
- | 1'38"58 | 21a | |||||||||||||||||||||
MODENA |
|||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.100 batt. 1 Finale |
Edoardo Gnocchi | 2001 |
8"89 8"92 |
3° q. 5° |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 9 | Marco Fernandes | 2001 | 7"28 | 3° el. (67°) | |||||||||||||||||||||
CELLATICA |
|||||||||||||||||||||||||
UOMINI Junior | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 7 | Samuele Siena | 2001 | 24'42"0 | 7° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 7 | Matteo Fornier | 2001 | 27'40"0 | 34° |