Cinisello Balsamo 25/05/2019 VII° Trofeo Bracco Bressanone 26/05/2019 Castiglione della
Pescaia 26/05/2019 Cinisello Balsamo 26/05/2019 |
A Cinisello Balsamo nel trofeo Bracco, in evidenza Adjimon Pascaline Adanhoegbe, che si impone nel giavellotto, molto bene anche Susanna marsigliani 2a negli 800 a una manciata di centesimi dal personale, nuovi personali per Giulia Piazzi(100hs) e Lucrezia Lombardo(200). A Bressanone impegnato
con la rappresentativa Lombarda, buon quarto posto per Tiziano Marsigliani negli 800. A Castiglione della Pescaia, discreta la prova nel disco per Silvia Lomi. |
Bressanone | |||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||
Mt. 800 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 1'58"72 | - | 4° - 708 | ||||||||||||||
Cinisello Balsamo |
|||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Giulia Piazzi | 2000 | 15"02 | -0.3 | 6a - 841 | ||||||||||||||
Mt. 200 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 26"46 | +1.7 | 26a - 765 | ||||||||||||||
Mt. 200 | Cristina Galvagni | 1999 | 27"58 | -0.4 | 44a - 669 | ||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'10"26 | - | 9a - 681 | ||||||||||||||
Mt. 800 | Susanna Marsigliani | 2002 | 2'13"26 | - | 2a - 882 | ||||||||||||||
Salto in alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,60 | - | 5a - 761 | ||||||||||||||
Peso kg. 4 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 10,95 | - | 6a - 694 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Gaia Felotti | 2001 | 9,96 | - | 7a - 623 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Adjimon Pascaline Adanhoegbe | 1995 | 50,46 | - | 1a - 964 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Castiglione della Pescaia |
|||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Silvia Lomi | 1989 | 41,34 | - | 5a - 793 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cinisello Balsamo |
|||||||||||||||||||
RAGAZZE - Triathlon | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 | Caterina Pasquale | 2006 | 11"47 | - | 674 | ||||||||||||||
Alto | " | " | 1,35 | - | 740 | ||||||||||||||
Vortex | " | " | 25,01 | - | 424 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Classifica finale e punteggio 19° posto con 1.838 punti |