Mariano Comense
26-27/01/2019
Saronno e
Bergamo 26-27/01/2019
Modena 26-27/01/2019
San Vittore Olona (MI) -
27/01/2019 |
Ai Campionati Regionali indoor Allievi/e da segnalare due nuovi personali nei 60 piani, tra le Allieve ad opera di Lucrezia Lombardo, tra gli allievi Seydou Traorč che si migliora nettamente. A San Vittore Olona, il miglior piazzamento arriva dallo Junior Samuele Siena, ottimo sesto posto per lui.
|
MARIANO COMENSE | ||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 4 | Gaia Felotti | 2001 | 9,64 | 4a | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUNIORES | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Martello kg. 6 | Filippo Migliano | 2001 | 45,81 | 4° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 | Alessio Brocca | 2001 | 12,06 | 3° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Filippo Migliano | 2001 | 35,78 | 4° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Andrea Parpinel | 2001 | 34,92 | 5° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Alessio Brocca | 2001 | 32,28 | 8° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Giacomo Macchi | 2001 | 28,25 | 10° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,09 | 1° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 47,89 | 1° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 45,60 | 3° | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SARONNO | ||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Laura Delledonne | 2002 | 4,98 | 6a | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
DONNE J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,45 | 2a | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,40 | 3a | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 1 Finale 2 |
Lucrezia Lombardo | 2002 |
8"14 8"09 |
6a q. 3a (7a) |
||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 | Giorgia Asti | 2002 | 8"50 | 2a el. (29a) | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 6 | Laura Delledonne | 2002 | 8"78 | 5a el. (53a) | ||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Giorgia Asti | 2002 | 10,30 | 7a | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 3 Finale 2 |
Seydou Traorč | 2002 |
7"35 7"27 |
2° q. 1° (7°) |
||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 8 | Carlo Bonoldi | 2002 | 7"93 | 3° el (60°) | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 15 | Matteo Patrini | 2002 | 8"08 | 3° el (74°) | ||||||||||||||||||||||
MODENA | ||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.84 batt. 1 Finale |
Camilla Rossi | 1999 |
9"33 9"24 |
3a q. 2a |
||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||
Mt. 60hs H. 100 batt. 2 Finale |
Edoardo Gnocchi | 2001 |
8"83 8"79 |
2° q. 4° |
SAN VITTORE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 4.218 | Susanna Marsigliani | 2002 | 16'10"0 | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allievi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 4.218 | Alessandro Felici | 2002 | 14'18"0 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 4.218 | Tiziano Marsigliani | 2002 | 14'42"0 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores uomini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 8.239 | Samuele Siena | 2001 | 26'45"0 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 8.239 | Matteo Forner | 2001 | 29'34"0 | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promesse/Senior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 11.547 | Alessandro Volpara | 1993 | 42'36"0 | 38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|