Caorle - Cremona e Milano
05-06/10/2024 |
Video
con Maia Giannetti(80hs e 600) A Cremona da segnalare il successo nel peso per Paolo Vailati e il nuovo personale nel giavellotto per Samuele De Gradi, Mentre a Milano nel Trofeo per rappresentative Provinciali, il "nostro" Pietro Passolunghi si migliora nettamente nei 2 km. di marcia, riscrivendo il record Sociale e all-time della categoria Ragazzi.
|
CAORLE | |||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Martina Stella | 2009 | mt, 11,15 | -1.1 | 7a - 892 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PENTATHLON CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H. 76 | Maia Giannetti | 2010 | 12"87 | +0.5 | 10a - 853 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Maia Giannetti | 2010 | 1,38 | - | 13a - 687 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | Maia Giannetti | 2010 | 32,31 | - | 6a - 786 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Maia Giannetti | 2010 | 4,84 | -1.2 | 4a - 761 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Maia Giannetti | 2010 | 1'44"85 | - | 5a - 707 | ||||||||||||||||||||||||
Piazzamento 6a con un punteggio finale di 3.794 | |||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Paolo Ascade | 2004 | 2'01"25 | - | 3° - 650 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Daniele Salvadore | 2007 | 2'05"60 | - | 12° - 556 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessio Carini | 2007 | 2'08"42 | - | 16° - 499 | ||||||||||||||||||||||||
Getto del peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | mt. 15,35 | - | 1° - 879 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | mt. 52,50 | - | 6° - 740 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Marcia 2 Km. | Pietro Passolunghi | 2011 | 11"33"21 | - | 6° - 655 |