Nuova pagina 1
Home page
Tutti i nostri Atleti Risultati gare Record di societa'
Foto Video Contatti
Parlano di noi Graduatorie All-Time Consiglio direttivo
     
N.A. Fanfulla Lodigiana

Bergamo    11-12/05/2024
Fase Regionale C.D.S. Assolti donne


..

21 MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9535 14
Nominativo Categoria Gara Piazzamento Prestazione Punti
GAMBO Faith nyadzuwa SF 1500 metri F 1 4:29.63 979 *
PASSAMONTI Laura JF 200 metri F 33 26.31 825 *
PASSAMONTI Laura JF 100 metri F 62 13.12 782 *
VIAN Giorgia SF40 Salto con l'asta F 5 3.40 777 *
GRECCHI Nicoletta AF 800 metri F 25 2:24.82 761 *
RAMELLA Laura JF Salto triplo F 29 10.39 753 *
LABONIA Mathilde AF Salto triplo F 30 10.28 742
SOREGAROLI Giorgia PF 5000 metri F 20 19:16.17 719 *
POIANI Camilla jung JF 100 metri F 109 13.63 694
RAVARELLI Nicole AF 400 metri F 62 1:05.27 670 *
BERTOLOTTI Anna AF 400 metri F 69 1:05.83 653
CALVI Elisa JF 100 metri F 135 13.90 650
VANELLI Elena JF Salto in lungo F 66 4.34 644 *
PASQUALE Caterina JF Salto in alto F 27 1.40 640 *
CORSINI Maria andrea SF Marcia 5000m F 15 28:58.82 637 *
GUEDEGBE Carole iris JF Salto in lungo F 68 4.30 635
CALVI Elisa JF 200 metri F 117 29.54 571
DRAGONI Elena AF 400 metri F 87 1:08.73 570
SONCINI Giulia giovanna SF 800 metri F 63 2:40.03 556
RAMELLA Laura JF 100 Hs H 84-8.50 F 34 18.24 550 *
BENENTI Arianna irene JF 800 metri F 67 2:41.85 534
FORLETTO Chiara AF 400 metri F 97 1:10.45 524
GRECCHI Eva PF 800 metri F 72 2:45.81 487
REGALI Iris PF 1500 metri F 82 6:00.11 433
SIGNORONI Rebecca AF Peso kg 4 34 7.25 417 *
GUEDEGBE Carole iris JF Giavellotto g 600 F 38 22.08 381 *
MEAZZI Rachele JF Disco kg 1.000 36 22.19 380
SIGNORONI Rebecca AF Martello kg 4.000 F 37 20.44 300

 

 
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 hs h. 84 Laura Ramella 2005 18"24 -1.0 34a - 550
Mt. 100 Laura Passamonti 2006 13"12 -1.6 62a - 782
Mt. 100 Camilla Jung Poiani 2006 13"63 -1.6 109a - 694
Mt. 100 Elisa Calvi 2005 13"90 -0.9 135a - 650
Mt. 200 Laura Passamonti 2006 26"31 +1. 33a - 825
Mt. 200 Elisa Calvi 2005 29"54 -0. 117a - 571
Mt. 400 Nicole Ravarelli 2007 1'05"27 - 62a - 670
Mt. 400 Anna Bertolotti 2008 1'05"83 - 69a - 653
Mt. 400 Elena Dragoni 2007 1'08"73 - 87a - 570
Mt. 400 Chiara Forletto 2007 1'10"45 - 97a - 524
Mt. 1500 Gambo Faith Nyadzuwa 2000 4'29"63 - 1a - 979
Mt. 1500 Iris Regali 2003 6'00"11 - 82a - 433
Mt. 800 Nicoletta Grecchi 2007 2'24"82 - 25a - 761
Mt. 800 Giulia Giovanna Soncini 1990 2'40"03 - 63a - 556
Mt. 800 Arianna Irene Benenti 2005 2'41"85 - 67a - 534
Mt. 800 Eva Grecchi 2003 2'45"81 - 72a - 487
Mt. 5000 Giorgia Soregaroli 2004 19'16"17 - 20a - 719
Marcia km. 5 Andrea Maria Corsini 1998 28'58"82 - 15a - 637
Salto in alto Caterina Pasquale 2006 mt. 1,40 - 27a - 640
Salto con l'asta Giorgia Vian 1984 mt. 3,40 - 5a - 777
Salto triplo Laura Ramella 2005 10,39 -0.2 29a - 753
1°: 10.39 2°: 9.94 3°: 10.12
-0.2 -0.7 -1.3
Salto triplo Matilde Labonia 2007 10,28 +0.4 30a - 742
1°: 10.28 2°: 10.03 3°: 9.56
+0.4 -0.7 -0.1
Salto in lungo Elena Vanelli 2006 4,34 +1. 66a - 644
 
Salto in lungo Carole Iris Guedegbe 2005 4,30 +1. 68a - 635
 
Martello Kg. 4 Rebecca Signoroni 2008 20,44 - 37a - 300
1°: 19.79 2°: 20.00 3°: 20.44
Peso Kg. 4 Rebecca Signoroni 2008 7,25 - 34a - 417
1°: 6.76 2°: 7.25 3°: 6.90
Giavellotto gr. 800 Carole Iris Guedegbe 2005 22,08 - 38a - 381
 
Disco Kg. 1 Rachele Meazzi 2005 22,19 - 36a - 380
 

N.A. Fanfulla Lodigiana, Lodi 26900 viale Piermarini 1 - CF 11652840155 | Safeguarding