Lodi
29/09/2024 |
|
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento-Punti | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Martina Stella | 2009 | mt. 10,49 | +0.3 | 2a - 798 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Lisa Lo Cacciato | 2009 | mt. 10,18 | +1.2 | 3a - 753 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Bianca Passolunghi | 2009 | mt. 9,32 | +1.9 | 5a - 630 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 batteria 2 Finale |
Laura Passamonti | 2006 | 13"59 13"57 |
-0.8 -1.1 |
2a
q. - 621 6a - 625 |
|||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Consolino | 2006 | 13"80 | -0.7 | 8a - 585 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Elisa Calvi | 2005 | 13"96 | +0.3 | 10a - 557 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Laura Rosa | 2005 | 14"24 | -0.7 | 14a - 510 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Carole Iris Guedegbe | 2005 | 14"62 | +0.3 | 21a - 449 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 76 | Giorgia Vian | 1984 | 1'17"18 | - | 5a - 520 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Bianca Moles | 2004 | 2'31"93 | - | 7a - 639 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Giulia Giovanna Soncini | 1990 | 2'43"18 | - | 12a - 504 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Giorgia Soregaroli | 2004 | 20'04"18 | - | 3a - 627 | |||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento-Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Michele Ghigginti | 2010 | 2'47"94 | - | 7° - 761 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Cristiano Bonemazzi | 2010 | 3'07"46 | - | 12° - 477 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Jacopo Ligorio | 2010 | 3'24"59 | - | 16° - 26 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Daniele Fenini | 2010 | 3'31"40 | - | 17° - 196 | |||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento-Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 batteria 2 Finale |
Jacopo Bassani | 2007 | 11"56 11"80 |
-0.4 -2.4 |
1°
Q. - 681 5° - 624 |
|||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Zeno Cagnola | 2005 | 11"60 | -0.9 | 8° - 671 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulio Vincenzo Distefano | 2003 | 11"93 | +0.4 | 13° - 594 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Davide Cropo | 1992 | 12"19 | -0.4 | 18° - 535 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 13"07 | +0.1 | 22° - 356 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Tommaso Mapelli | 2006 | 13"34 | +0.1 | 24° - 306 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Paolo Ascade | 2004 | 1'59"93 | - | 9° - 680 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Pablo Basta | 2003 | 2'03"40 | - | 13° - 602 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Daniele Salvadore | 2007 | 2'04"41 | - | 16° - 581 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessio Carini | 2007 | 2'10"86 | - | 22° - 452 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Alessandro Volpara | 1993 | 17'06"93 | - | 9° - 481 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Alberto Maggioli | 1998 | 18'23"71 | - | 15° - 328 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Andrea Tiraboschi | 1986 | 19'29"97 | - | 16° - 218 | |||||||||||||||||||||||||
Asta | Joel Junior Manenti | 2005 | mt. 2,70 | - | 3° - 421 |